저렴한 음료수 캔 8oz 플라스틱 식품 용기 뚜껑
- Heepack
- 중국 우한
- 20-30일
- 100W/주
가격 패키지: 패키지에는 20개의 플라스틱 병과 20개의 검은색 변조 방지 캡, 라벨, 깔때기 및 브러시가 포함되어 있습니다. 변조 방지 덮개는 아무도 당신의 음료를 변조하지 못하도록 하여 당신의 음료를 더 위생적으로 만들 수 있습니다. 우리의 주스 병은 세척이 쉽고 재사용이 가능합니다.
저렴한 음료수 캔 8oz 플라스틱 식품 용기 뚜껑
제품 설명
애완 동물/PP 플라스틱 병의 테이블 크기 | ||||||
상단 직경 | 암호 | 포장(개/판지) | 포장(개/판지) | 용량(ml) | 무게(g) | 판지 크기 (센티미터) |
22mm | XB 병 | 22*72*138 | 200 | 300 | 26 | 75*41*32 |
30mm | BF 보틀 300 | 30*40*86*114 | 200 | 300 | 30 | 53.5*35.8*48 |
BF 보틀 500 | 30*40*86*173 | 100 | 500 | 36 | 56.5*36*37 | |
PXK 병 500 | 30*69*164 | 100 | 500 | 36 | ||
TYXK 병 500 | 30*62*75*153 | 100 | 500 | 36 | 55.5*32*47 | |
YJBF 병 350 | 30*42*77*157 | 100 | 350 | 36 | 57.5*31.9*33.5 | |
40mm | 성 보틀 300 | 40*67*116 | 200 | 300 | 36 | 50*49*48.5 |
성 보틀 500 | 40*77*132 | 100 | 500 | 36 | 57*28*60 | |
성 보틀 700 | 40*87*144 | 100 | 700 | 41 | 64*45.5*46.5 | |
DF 병300 | 40*56*63*119 | 200 | 300 | 36 | ||
DF 병500 | 40*63*73*136 | 100 | 500 | 36 | 60*31.5*43 | |
SJ보틀300 | 40*92*120 | 200 | 300 | 36 | 51*51*52.5 | |
SJ보틀500 | 40*105*140 | 100 | 500 | 41 | 61.5*59.5*31 | |
미니 보틀 260 | 40*65*120 | 200 | 260 | 30 | 49*46*49 | |
LGYZ 병 300 | 40*55*165 | 100 | 300 | 36 | 47*44.5*34 | |
LGYZ 병 400 | 40*55*204 | 100 | 400 | 41 | 46*41.5*42 | |
LGYZ 병 500 | 40*55*245 | 100 | 500 | 41 | 45*41.5*50.5 | |
MM 병 400 | 37*75*120 | 100 | 400 | 36 | 79.5*40*30.5 | |
MM 병 500 | 37*75*140 | 100 | 500 | 36 | 56*56*29 | |
MM 병 600 | 37*75*165 | 100 | 600 | 41 | 79.5*40*40.5 | |
54mm | YLD 병 300 | 52*120*67 | 100 | 300 | 31 | 480*262*520 |
YLD 병 500 | 52*140*78 | 100 | 500 | 31 | 565*565*301 | |
YLD 병 700 | 52*152*87 | 100 | 700 | 36 | 625*330*625 | |
YP 병 500 | 52*135*80 | 100 | 500 | 36 | 565*29*58 | |
YP 병 600 | 54*79*155 | 100 | 600 | 36 | 565*33*58 | |
500PP 병 | 52*72*135 | 100 | 450 | 31 | 53*53*28 | |
650PP 병 | 52*82*145 | 100 | 650 | 36 | 82*41*32.5 | |
YGYZ 병 350 | 52*55*150 | 200 | 350 | 31 | 59*59*35 | |
YGYZ 병 400 | 52*55*170 | 200 | 400 | 31 | 59*59*39 | |
YGYZ 병 450 | 52*55*190 | 100 | 450 | 31 | 59*59*43 | |
YGYZ 병 500 | 52*65*172 | 100 | 500 | 36 | 67*35.5*40.5 | |
CF 병 500 | 54*55*169 | 100 | 500 | 36 | 52.5*35*36.5 | |
54mm | 봉인된 병 650 | 53*73*167 | 100 | 650 | 30 | 76.5*39*35.5 |
봉인된 병 500 | 53*65*167 | 100 | 500 | 30 | 66.5*34*36 | |
봉인된 병 500 | 53*78*140 | 100 | 500 | 30 | 77*40*29.5 | |
봉인된 병 330 | 53*56*145 | 200 | 330 | 26 | 58.6*29.8*60 | |
봉인된 병 330 | 53*65*115 | 200 | 330 | 26 | 65.5*34*47.5 | |
68mm | YGYZ 병500 | 67*70*143 | 100 | 500 | 37 | 73*37*33 |
YGYZ 병600 | 67*70*172 | 100 | 600 | 37 | 73*37*32.5 | |
제이엔보틀500 | 67*68*185 | 100 | 450 | 37 | 52*30.5*60 | |
ZQ 병500 | 67*80*115 | 100 | 500 | 37 | 88*44.5*26.5 |
회사 프로필
우리의 장점
제품 추천
새로운 스타일
포장 및 배송
자주하는 질문